Güncelleme Tarihi : 05/01/2026
| 11UY0011–3 AHŞAP KALIPÇI -SEVİYE 3 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | Performans | 13500 ₺ | 14250 ₺ |
| Zorunlu | Mülakat | 750₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 14250 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 13500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0055–3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 14250 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 13500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 11UY0012–3 BETONARME DEMİRCİSİ -SEVİYE 3 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | Performans | 13500 ₺ | 14250 ₺ |
| Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 12UY0048–3 DUVARCI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 13500 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 12750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 14250 ₺ | ||||
| 11UY0023–3 İNŞAAT BOYACISI -SEVİYE 3 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 11250 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 10500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 12000 ₺ | ||||
| 16UY0253-2 / İNŞAAT İŞÇİSİ -SEVİYE 2 REV.00 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16UY0253-2/A1 – İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 16UY0253-2/A2 – Genel İnşaat İşleri | Zorunlu | Performans | 8250 ₺ | 8250 ₺ |
| GENEL TOPLAM | 9000 ₺ | ||||
| 12UY0057-3 / ISI YALITIMCISI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 13500 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 12750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 14250 ₺ | ||||
| 12UY0058-3 SU YALITIMCISI SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı | Seçmeli | Performans | 12000 ₺ | 12750 ₺ |
| Seçmeli | Mülakat | 750 ₺ | |||
| 3 | 12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı | Seçmeli | Performans | 12000 ₺ | 12750 ₺ |
| Seçmeli | Mülakat | 750 ₺ | |||
| 4 | 12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı | Seçmeli | Performans | 12000 ₺ | 12750 ₺ |
| Seçmeli | Mülakat | 750 ₺ | |||
| 5 | 12UY0058-3/B4 Püskürtme Makinesi ile Uygulanan Malzemeler ile Su Yalıtımı | Seçmeli | Performans | 12000 ₺ | 12750 ₺ |
| Seçmeli | Mülakat | 750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 13500 ₺ | ||||
| 12UY0056–3 İSKELE KURULUM ELEMANI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 4500 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 3750 ₺ | |||
| 2 | 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 9000 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 8250 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 13500 ₺ | ||||
| 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0050-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0050-3/A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri | Zorunlu | Performans | 13500 ₺ | 14250 ₺ |
| Zorunlu | Mülakat | 750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI -SEVİYE 3 REV.01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0051–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0051–3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 14250 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 13500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 11UY0024–3 SIVACI –SEVİYE 3 REV.02 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 3750 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 3000 ₺ | |||
| 2 | 11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 11250 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 10500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 11UY0013–3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI – SEVİYE3 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0013–3/ B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 11250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 10500 ₺ | |||
| 3 | 11UY0013–3/ B2 Endüstriyel Boru Montajı | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 11250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 10500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 12000 ₺ | ||||
| 11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ -SEVİYE 3 REV.02 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0031-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| 3 | 11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| 4 | 11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 10500 ₺ | ||||
| 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI -SEVİYE 3 REV.04 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 3 | 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 7650 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6900 ₺ | |||
| 4 | 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 7650 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6900 ₺ | |||
| 5 | 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 7650 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6900 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 9150 ₺ | ||||
| 11UY0034-3 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI – SEVİYE 3 REV.02 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0034-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0034-3/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3) | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 3 | 11UY0034-3/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 2025 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 1275 ₺ | |||
| 4 | 11UY0034-3/B1 Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi | Seçmeli | Performans | 5625 ₺ | 5625 ₺ |
| 5 | 11UY0034-3/B2 Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi | Seçmeli | Performans | 5625 ₺ | 5625 ₺ |
| 6 | 11UY0034-3/B4 Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi | Seçmeli | Performans | 5625 ₺ | 5625 ₺ |
| GENEL TOPLAM | 9150 ₺ | ||||
| 11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI -SEVİYE 4 REV.02 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0034-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0034-4/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3) | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 3 | 11UY0034-4/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynak İşlemlerine Hazırlanması | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 2050 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 1300 ₺ | |||
| 4 | 11UY0034-4/B1 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi | Seçmeli | Performans | 5625 ₺ | 5625 ₺ |
| 5 | 11UY0034-4/B2 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi | Seçmeli | Performans | 5625 ₺ | 5625 ₺ |
| GENEL TOPLAM | 9175 ₺ | ||||
| 11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ-SEVİYE 4 / REV. 02 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 7050 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6300 ₺ | |||
| 3 | 11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 7050 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6300 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 7800 ₺ | ||||
| PRG.40:2023-Rev.02 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETERLİLİK BELGESİ | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 10000 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 9250 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 10000 ₺ | ||||
| PRG.41:2023-Rev.02 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGESİ | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 10000 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 9250 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 10000 ₺ | ||||
| 19UY0401-05 FLORLU SERA GAZLI CİHAZLAR TEKNİK PERSONELİ-SEVİYE 5 / REV. 01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19UY0401-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 19UY0401-5/B1 Florlu Soğutkanlarda 1. Kategori Faaliyetler | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 8250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 7500 ₺ | |||
| 3 | 19UY0401-5/B2 Florlu Soğutkanlarda 2. Kategori Faaliyetler | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 8250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 7500 ₺ | |||
| 3 | 19UY0401-5/B3 Florlu Soğutkanlarda 3. Kategori Faaliyetler | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 8250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 7500 ₺ | |||
| 4 | 19UY0401-5/B4 Florlu Soğutkanlarda 4. Kategori Faaliyetler | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 8250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 7500 ₺ | |||
| 5 | 19UY0401-5/B6 Elektrik Şalt Cihazlarında Florlu Yalıtım/Ark Söndürme Gazları (SF6) İlgili Faaliyetler | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9000 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 8250 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 9000 ₺ / 9750 ₺ | ||||
| 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI -SEVİYE 3 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| 3 | 10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 10500 ₺ | ||||
| 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI -SEVİYE 4 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 10500 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9750 ₺ | |||
| 3 | 10UY0002-4/B2) Düzeltici Bakım | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 11250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9750 ₺ | |||
| Seçmeli | Mülakat | 750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 11250 ₺ / 12000 ₺ | ||||
| 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI -SEVİYE 5 REV.03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10UY0002-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 4500 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 3750 ₺ | |||
| 3 | 10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9000 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 8250 ₺ | |||
| 4 | 10UY0002-5/B2 Düzeltici Bakım | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 8250 ₺ | |||
| Seçmeli | Mülakat | 750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 14250 ₺ / 15000 ₺ | ||||
| 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI -SEVİYE 3 / REV. 01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 6000 ₺ | |||
| 3 | 12UY0105-3/A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 6000 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 5250₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 13500 ₺ | ||||
| 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI -SEVİYE 4 / REV. 01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12UY0105-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 12UY0105-4/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 6000 ₺ | |||
| 3 | 12UY0105-4/A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 7500 ₺ |
| Zorunlu | Performans | 6750₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 15000 ₺ | ||||
| 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ -SEVİYE 3 / REV. 01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 14UY0202-3/B1 Tornalama İşlemleri | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| 3 | 14UY0202-3/B2 Frezeleme İşlemleri | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 9750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9000 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 10500 ₺ | ||||
| 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ -SEVİYE 4 / REV. 01 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14UY0202-4/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 14UY0202-4/ B1 Tornalama İşlemleri | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 10500 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9750 ₺ | |||
| 3 | 14UY0202-4/ B2 Frezeleme İşlemleri | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 10500 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 9750 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 11250 ₺ | ||||
| 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI -SEVİYE 3 REV.04 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 3 | 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 4 | 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 5 | 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 6 | 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı(TIG Kaynağı) (141) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 7 | 11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 7500 ₺ | ||||
| 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI -SEVİYE 3 / REV. 02 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 8250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 7500 ₺ | |||
| 3 | 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 8250 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 7500 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 9000 ₺ | ||||
| 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI -SEVİYE 4 / REV. 03 | Zorunlu Seçmeli | Sınav Türü | Sınav Ücreti | Birim Sınav Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11UY0015-4/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik | 750 ₺ | 750 ₺ |
| 2 | 11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 3 | 11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 4 | 11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 5 | 11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 6 | 11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| 7 | 11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291) | Seçmeli | Teorik | 750 ₺ | 6750 ₺ |
| Seçmeli | Performans | 6000 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 7500 ₺ | ||||
